거점시설 위치도

생태비즈니스센터
표
준공일자 | 2023년 11월 |
---|
시설위치 | 역전광장3길 54 (풍덕동 879-6) |
---|
시설규모 | 3,905㎡ / 지하 1층, 지상 3층 |
---|
시설용도 | 센터, 전시·회의실, 실험·연구실, 카페·휴식공간 |
---|
내부공간 | 역세권현장지원센터, 순천역전 마을조합, 전시·생태회의실, 비즈니스카페, 휴식공간, 창업실험실, 바이오헬스케어연구실 |
---|
대여공간 | 휴식공간, 컨퍼런스홀, 회의실 |
---|
이용요금 | 무료 |
---|
운영주체 | 도시공간재생과, 청년정책과, 순천역전 마을조합, 입주사 (개인사업자) |
---|
운영현황 | 직영, 사용수익허가 |
---|
플라워카페S
표
시설위치 | 생태비즈니스센터 지상 1층 |
---|
시설용도 | 마을조합 카페 |
---|
이용시간 | 주중 10:00~18:00
토요일 10:00~18:00
일요일 정기휴무 |
---|
운영주체 | 순천역전 마을관리 사회적협동조합 |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
수산물상생공간
표
준공일자 | 2021년 10월 |
---|
시설위치 | 역전장길 14 (덕암동 226-30) |
---|
시설규모 | 787㎡ / 지하 1층, 지상 3층 |
---|
시설용도 | 상생협력상가, 프로그램 운영 |
---|
내부공간 | 창업공간3, 창업사관학교1 |
---|
운영주체 | 도시공간재생과, 입주사(개인사업자), 소상공인진흥공단 |
---|
운영현황 | 직영, 사용수익허가 |
---|
어울림복지센터
표
준공일자 | 2021년 4월 |
---|
시설위치 | 역전2길 16 (조곡동 151-43) |
---|
시설규모 | 169.27㎡ / 지상 2층, 지상 1층 (2개동) |
---|
시설용도 | 케어안심주택, 프로그램실 |
---|
내부공간 | 1동 노인돌봄 서비스센터·사무실 / 2동 노인돌봄 프로그램실 |
---|
운영주체 | 노인복지과, 순천시사회복지협의회 |
---|
운영현황 | 민간위탁 |
---|
동천테라스
표
준공일자 | 2023년 3월 |
---|
시설위치 | 하풍길 76 (풍덕동 901-1) |
---|
시설규모 | 282㎡ / 지상 4층 |
---|
시설용도 | 휴게공간, 공원관리 |
---|
내부공간 | 카페, 루프탑 전망대 |
---|
운영주체 | 공원녹지과 |
---|
운영현황 | 직영 |
---|
거점주차장
거점주차장 표
준공일자 | 2021년 10월 |
---|
시설위치 | 풍덕주택길 21 (조곡동 161-9) |
---|
시설규모 | 665.40㎡ |
---|
시설용도 | 무인 주차장 운영 (19면) |
---|
이용요금 | 평일 8시~20시 (20분) *무료 후 30분당 500원 |
---|
운영주체 | 교통관리과 |
---|
운영현황 | 직영, 민간위탁 |
---|
※ 위 역세권 거점시설의 경우, 운영주체 및 운영현황은 변동될 수 있습니다. (기준일 : 2024.10.)