거점시설 위치도

몽미락센터
몽미락센터 표
준공일자 | 2021년 8월 |
---|
시설위치 | 대전머리길 108 (장천동 18-44), 좌측건물 |
---|
시설규모 | 443㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 센터 및 대관시설, 정원 |
---|
내부공간 | 장천동현장지원·소상공인 센터, 소회의실1, 공유주방1, 화장실2 |
---|
대여공간 | 소회의실1, 공유주방1 |
---|
이용요금 | 소회의실 무료, 공유주방 시간당 8천원 |
---|
운영주체 | 도시공간재생과, 경제진흥과, 장천남제 마을조합 |
---|
운영현황 | 직영, 사용수익허가 |
---|
몽미락센터 복합문화공간
몽미락센터 복합문화공간 표
준공일자 | 2021년 6월 |
---|
시설위치 | 대전머리길 108 (장천동 18-44), 우측건물 |
---|
시설규모 | 294㎡ / 지상 3층 |
---|
시설용도 | 커뮤니티공간 및 예술단체 이용공간 |
---|
내부공간 | 커뮤니티공간1, 동아리실3, 레지던스실3, 화장실 |
---|
대여공간 | 동아리실3, 레지던스실3 |
---|
이용요금 | 무료 |
---|
운영주체 | 도시공간재생과, 입주사(예술가) |
---|
운영현황 | 직영, 사용허가 |
---|
몽미락센터 주차장
몽미락센터 주차장 표
시설위치 | 대전머리길 108 (장천동 18-44) |
---|
시설용도 | 거점공간 유료 주차장 |
---|
이용요금 | 시간당 1천원 |
---|
운영주체 | 장천남제 마을조합 |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
장천파랑새창고
장천파랑새창고 표
준공일자 | 2021년 4월 |
---|
시설위치 | 장천5길 35-7 (장천동 17-10) |
---|
시설규모 | 232㎡ / 지상 1층 |
---|
시설용도 | 전시, 회의, 교육 |
---|
내부공간 | 전시실1, 창고, 화장실1 |
---|
대여공간 | 전시실 |
---|
이용요금 | 무료 |
---|
운영주체 | 도시공간재생과 |
---|
운영현황 | 직영 |
---|
장천노랑극장
장천노랑극장 표
준공일자 | 2021년 12월 |
---|
시설위치 | 장천6길 8 (장천동 85-22) |
---|
시설규모 | 462㎡ (공연장282㎡, 연습실71㎡) / 지상 1층 |
---|
시설용도 | 공연, 연습 |
---|
내부공간 | 공연장1, 연습실2, 화장실1, 창고 및 주차장 |
---|
대여공간 | 공연장1, 연습실1 |
---|
이용요금 | 무료 |
---|
운영주체 | 도시공간재생과, 장천남제 마을조합 |
---|
운영현황 | 직영, 사용수익허가 |
---|
특화먹거리존
설이목장
이스타
이스타 표
준공일자 | 2021년 8월 |
---|
시설위치 | 장천5길 27 (장천동 17-12) / 대전머리길 108 (장천동 18-44) |
---|
시설규모 | 233㎡ 지상 2층 / 68.6㎡ 지상 2층 |
---|
시설용도 | 식음 사업공간 (카페 및 식당) |
---|
내부공간 | 공간3 / 공간1 |
---|
운영주체 | 입주사 (개인사업자) |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
팝업스페이스
참새방앗간
드림브루잉
팝업스페이스 드림브루잉 표
준공일자 | 2020년 12월 |
---|
시설위치 | 장천5길 23 (장천동 17-14) |
---|
시설규모 | 230㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 사업공간 (양조장, 원데이클래스) |
---|
내부공간 | 공간2 |
---|
운영주체 | 입주사 (개인사업자) |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
차차루
스페이스 모따
차차루 스페이스 모따 표
준공일자 | 2021년 5월 |
---|
시설위치 | 장천3길 29 (장천동 18-14) |
---|
시설규모 | 191㎡ / 지하 1층, 지상 3층 |
---|
시설용도 | 여행자 쉼터 |
---|
내부공간 | 공간3, 화장실1 |
---|
운영주체 | 입주사 (개인사업자) |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
반보기정원(도심정원)
반보기정원 표
준공일자 | 2022년 9월 |
---|
공간위치 | 팔마로 25-1 (장천동 18-15) |
---|
공간규모 | 1,647㎡ |
---|
공간용도 | 도심 속 정원 |
---|
공간구성 | 정원1, 파고라1 |
---|
운영주체 | 공원녹지과 |
---|
운영현황 | 직영 |
---|
수해전시관
수해전시관 표
준공일자 | 2022년 1월 |
---|
시설위치 | 우석1길 17 (인제동 50-15) |
---|
시설규모 | 309㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 수해전시관, 도서관 |
---|
내부공간 | 전시관1, 도서관1, 화장실1 |
---|
운영주체 | 도서관운영과 |
---|
운영현황 | 직영 |
---|
※ 위 장천동 거점시설의 경우, 운영주체 및 운영현황은 변동될 수 있습니다. (기준일 : 2024.10.)