거점시설 위치도

세대공감 비타민센터
세대공감 비타민센터 정보 표
준공일자 | 2022년 2월 |
---|
시설위치 | 저전동 90-3 (서문로7) |
---|
시설규모 | 2,396㎡ / 지상 3층 |
---|
시설용도 | 문화, 전시, 공연, 주민커뮤니티 |
---|
내부공간 | 저전자치작은도서관, 마을박물관, 사무·교육 공간 / 대여공간 |
---|
대여공간 | 공유주방, 비타민실, 작은활동실2 |
---|
이용요금 | (공간별)시간당 비용 별도 |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 위탁운영 |
---|
*비타민센터는 마을관리사회적협동조합을 포함하여 별도의 4개 기관이 입주해 있습니다.
스마트 마을주차장 (세대공감 비타민센터)
스마트 마을주차장 정보 표
준공일자 | 2021년 12월 |
---|
공간위치 | 저전동 90-3 (서문로7) |
---|
공간규모 | 1,830㎡ / 총 84면 |
---|
공간용도 | 스마트 기술적용 주차공간 |
---|
공간구분 | 장애인주차 2면, 일반주차 82면 |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
-
세대공감 비타민센터 (남초등학교 남관)
-
스마트 마을주차장
-
마을박물관
-
공유주방
-
비타민실
-
작은활동실2
-
저전골마을조합 로고
-
풀뿌리교육자치협력센터 로고
-
인생이모작지원센터(50+광장) 로고
그린파킹
그린파킹 정보 표
준공일자 | 2021년 10월 |
---|
공간위치 | 저전동 65-62 (저전동 3길 64) |
---|
공간규모 | 총 5면 |
---|
공간용도 | 유휴공간 주차공간 활용 |
---|
운영주체 | 도시공간재생과 |
---|
마을호텔 (어여와)
[1호] 한옥스테이
정보 표
준공일자 | 2022년 1월 |
---|
시설위치 | 저전동 65-141 (은하길 69) |
---|
시설규모 | 81.66㎡ / 지상 1층 |
---|
시설용도 | 숙박시설 (한옥체험업) |
---|
내부공간 | 거실1, 방2, 욕실1 |
---|
숙박요금 | 일 15만원 |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 위탁운영 |
---|
[2호] 정원스테이
정보 표
준공일자 | 2019년 9월 |
---|
시설위치 | 저전동 58-22 (서문로 37-26) |
---|
시설규모 | 68.10㎡ / 지상 1층 |
---|
시설용도 | 숙박시설 |
---|
내부공간 | 거실1, 방2, 욕실1 |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 위탁운영 |
---|
[3호] 북스테이
정보 표
준공일자 | 2022년 1월 |
---|
시설위치 | 저전동 65-49 (저전3길 68-8) |
---|
시설규모 | 55.24㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 숙박시설 (한옥체험업) |
---|
내부공간 | 거실1, 방2, 욕실1 |
---|
숙박요금 | 일 6만원 |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 위탁운영 |
---|
청년 공유임대주택 (쉐어하우스)
새로와 1호
정보 표
준공일자 | 2021년 12월 |
---|
시설위치 | 저전동 85-4 (저전3길 45-9) |
---|
시설규모 | 98㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 공유임대주택 |
---|
내부공간 | 개인실6, 거실, 주방, 테라스, 샤워실2, 화장실3 |
---|
숙박요금 | 월 20만원 (관리비 별도) |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 위탁운영 |
---|
새로와 2호
정보 표
준공일자 | 2021년 9월 |
---|
시설위치 | 저전동 65-41 (저전3길 59-1) |
---|
시설규모 | 83㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 여성전용 공유임대주택 |
---|
내부공간 | 개인실5, 거실, 주방, 테라스, 화장실3 |
---|
숙박요금 | 월 20만원 (관리비 별도) |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 위탁운영 |
---|
새로와 3호
정보 표
준공일자 | 2021년 11월 |
---|
시설위치 | 저전동 65-77 (은하길61) |
---|
시설규모 | 66㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 여성전용 공유임대주택 |
---|
내부공간 | 개인실4, 거실, 주방, 화장실2 |
---|
숙박요금 | 월 20만원 (관리비 별도) |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 위탁운영 |
---|
새로와 4호
정보 표
준공일자 | 2021년 8월 |
---|
시설위치 | 저전동 107-3 (서문로 107-3) |
---|
시설규모 | 97㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 공유임대주택 |
---|
내부공간 | 사무실, 강의실, 화장실3, 테라스, 방2, 주방, 거실 |
---|
숙박요금 | 월 30만원 (관리비 별도) |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 위탁운영 |
---|
저전나눔터
정보 표
준공일자 | 2021년 5월 |
---|
시설위치 | 저전동 106 (은하길67) |
---|
시설규모 | 185㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 공연, 전시, 공간대여 / 비타민정원 |
---|
내부공간 | 전시 및 (다용도)강의실1, 화장실1 |
---|
이용요금 | 4시간 이하 5만원, 5~8시간 10만원 |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
저전마실터
정보 표
준공일자 | 2020년 6월 |
---|
시설위치 | 저전동 100-10 (저전3길 43) |
---|
시설규모 | 69.36㎡ / 지상 1층 |
---|
시설용도 | 이불빨래방, 주민쉼터 등 |
---|
내부공간 | 사무실1, 공유거실1, 화장실2, 빨래방1 |
---|
이용요금 | 빨래 4천원, 건조 5백원(5분당) |
---|
운영주체 | 비타민 저전골 마을조합 |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
청년창업지원공간
[1호] 재미난가게
정보 표
준공일자 | 2021년 3월 |
---|
시설위치 | 저전동 208-8 (저전길 14) |
---|
시설규모 | 38.28㎡ / 지상 1층 |
---|
시설용도 | 카페 및 공간대여 |
---|
내부공간 | 창업공간1, 화장실1 |
---|
운영주체 | 입주사 (재미난협동조합) |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
[2호] 재미난제과점
정보 표
준공일자 | 2021년 3월 |
---|
시설위치 | 저전동 208-8 (저전길 14) |
---|
시설규모 | 55.10㎡ / 지상 2~3층 |
---|
시설용도 | 카페 및 공간대여 |
---|
내부공간 | 창업공간2, 화장실1, 창고1, 옥상1 |
---|
운영주체 | 입주사 (재미난협동조합) |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
[3호] 신드롬
정보 표
준공일자 | 2021년 3월 |
---|
시설위치 | 저전동 208-9 (저전길 16) |
---|
시설규모 | 128.79㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 카페 운영 |
---|
내부공간 | 창업공간2, 화장실1 |
---|
운영주체 | 입주사 (개인사업자) |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
[4호] 곡물공간
정보 표
준공일자 | 2021년 3월 |
---|
시설위치 | 저전동 208-10 (저전길 18) |
---|
시설규모 | 125.68㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 소매점(곡물판매) |
---|
내부공간 | 창업공간2 |
---|
운영주체 | 입주사 (개인사업자) |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
[5호] 얼브라운
정보 표
준공일자 | 2021년 3월 |
---|
시설위치 | 저전동 208-13 (저전길 24) |
---|
시설규모 | 69.42㎡ / 지상 2층 |
---|
시설용도 | 식당 |
---|
내부공간 | 창업공간2, 테라스1 |
---|
운영주체 | 입주사 (개인사업자) |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
[6호] 소봉
정보 표
준공일자 | 2021년 3월 |
---|
시설위치 | 저전동 206-16,22 (저전길41,저전길39) |
---|
시설규모 | 32.07㎡, 39.67㎡ / 지상1층 |
---|
시설용도 | 상가(공간디자인) |
---|
내부공간 | 창업공간2, 화장실2, 탕비실1 |
---|
운영주체 | 입주사 (개인사업자) |
---|
운영현황 | 사용수익허가 |
---|
※ 위 저전동 거점시설의 경우, 운영주체 및 운영현황은 변동될 수 있습니다. (기준일 : 2024.9.)