순천시도시재생
HOME > 순천시도시재생 > 도시재생 > 사업구간
순천시 도시재생사업
추진사업 현황
선도지역 | 뉴딜사업1 | 뉴딜사업2 | 뉴딜사업3 | 인정사업 | |
---|---|---|---|---|---|
유형 | 근린재생형 | 일반근린형 | 중심시가지형 | 중심시가지형 | 인정사업 |
사업명 | 향동·중앙동 재생 | 비타(vita)민(民), 저전골 | 몽미락(夢味樂)이 있는 청사뜰 | 생태 비즈니스 플랫폼, 순천역전(展) | 미세먼지 안심 어린이 놀이터 |
위치 | 향·중앙동 일원 | 저전동 90-3번지 일원 | 장천동 18-20번지 일원 | 조곡동 152-1번지 일원 | 남정동 280번지 일원 |
규모 | 300,000㎡ (9만평) | 115,000㎡ (3.5만평) | 200,966㎡ (6.3만평) | 200,000㎡ (6만평) | 8,608㎡ (2,600평) |
사업비 | 200.9억원 | 197억원 | 300억원 | 340억원 | 55억원 |
사업기간 | '14~'18(5년) | '18~'22(5년) | '18~'24(7년간) 진행중 | '19~'24(6년간) 진행중 | '21~'24(4년간) 진행중 |
사업구간
